性能仕様
耐風圧性能 |
気密性能 | 水密性能 | 遮音性能 | 断熱性能 |
S-5 <2400Pa> S-6 <2800Pa> |
A-4 <A-4等級線> |
W-2 <150Pa> W-4 <350Pa> W-5 <500Pa> |
T-1 <T-1等級線> T-2 <T-2等級線> T-3 <T-3等級線> T-4 <T-4等級線> |
H-1 <4.65W/(m2・K)以下> H-2 <4.07W/(m2・K)以下> H-3 <3.49W/(m2・K)以下> H-4 <2.91W/(m2・K)以下> |
※性能は窓種、障子使用区分、ガラス仕様により異なります。
※窓種別性能の詳細は各図面ページを参照ください。
主要部品
スライディング系
標準 | オプション | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
部品名 | ク レ セ ン ト |
戸 先 錠 |
引 戸 錠 |
結 露 排 水 部 品 |
鍵 付 ク レ セ ン ト |
サ ブ ロ ッ ク 無 ク レ セ ン ト |
補 助 ロ ッ ク ![]() 戸 先 用 ![]() |
補 助 ロ ッ ク ![]() 下 か ま ち 用 ![]() |
補 助 ロ ッ ク ![]() 上 げ 下 げ 窓 用 ![]() |
換 気 用 ス ト ッ パ | |
指 挟 み 防 止 ス ト ッ パ | ![]() 戸 先 用 ![]() |
指 挟 み 防 止 ス ト ッ パ | ![]() 召 合 せ 用 ![]() |
隠 蔽 式 開 口 制 限 ス ト ッ パ | |
彫 込 引 手 |
大 型 把 手 ![]() ス テ ン レ ス 製 ![]() |
大 型 把 手 ![]() 樹 脂 製 ![]() |
レ バ レ ッ ジ 引 手 |
結 露 水 誘 導 部 品 ![]() た て 枠 用 ![]() |
非 常 進 入 口 締 り |
ユ ニ バ | サ ル ハ ン ド ル |
可 動 網 戸 |
外 部 固 定 網 戸 |
網 戸 自 走 防 止 部 品 |
換 気 小 窓 ![]() 14 溝 幅 ![]() |
換 気 か ま ち ![]() 14 溝 幅 ・ 29 溝 幅 ![]() |
換 気 が ら り ![]() 14 溝 幅 ![]() |
ス テ ン レ ス 下 枠 |
ググ レレ ││ チチ ンン ググ 受・ け |
|
窓種 | |||||||||||||||||||||||||||||
引違い 2枚建 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
内窓取付用 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
指挟みケガ防止型 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
ウォーキング (ノンレールタイプ) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
指挟みケガ防止型 ウォーキング (ノンレールタイプ) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
引違い 2枚建 (障子内内はずしタイプ) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
引違い カウンタータイプ 2枚建 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
気密型 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
戸先錠付引違い 2枚建 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
ウォーキング (ノンレールタイプ) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
引違い 3枚建 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
引違い 4枚建 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
指挟みケガ防止型 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||
ウォーキング (ノンレールタイプ) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
指挟みケガ防止型 ウォーキング (ノンレールタイプ) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||
引違い カウンタータイプ 4枚建 |
◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
二重サッシ引違い 2枚建(外) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
二重サッシ引違い 2枚建(内) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
ウォーキング (ノンレールタイプ)(外) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
ウォーキング (ノンレールタイプ)(内) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
外動片引き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||
コーナー | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
内窓取付用 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
指挟みケガ防止型 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||
外動両袖片引き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
コーナー | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
内窓取付用 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
外動引分け | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
外動自由片引き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||
外動片引き(ウォーキング(ノンレールタイプ)) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
外動片引き(ウォーキング/コーナー) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
外動引分け(ウォーキング(ノンレールタイプ)) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
戸袋付片引き戸 (クレセントタイプ) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
戸袋付片引き戸 (引戸錠タイプ) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | |||||||||||||||||
内動片引き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
内動両袖片引き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
内動引分け | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
内動片引き(ウォーキング(ノンレールタイプ)) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
内動引分け(ウォーキング(ノンレールタイプ)) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
引戸 2枚建 | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
指挟みケガ防止型 | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
引戸 4枚建 | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||
指挟みケガ防止型 | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
上げ下げ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
※彫込引手・大型把手・レバレッジ引手・ユニバーサルハンドルの併用はできません。
※引違い 3枚建の場合、彫込引手・大型把手の併用はできません(ただし、内部大型把手の場合に外部彫込引手可)。
※補助ロックと換気用ストッパーの併用はできません(内窓取付用は下かまち用のみ)。二重サッシの場合は、外窓のみ取り付けとなります。
※網戸自走防止部品(戸先ロックタイプ)は、引違い 2枚建 指挟みケガ防止型の場合、右側使いのみの設定です。
また、引違い 4枚建指挟みケガ防止型の場合、強風時に網戸を引き分けたて枠側で施錠する設定です。通常使用時は中央使いとなります。
※結露水誘導部品は、アングル付枠のみの設定です。
※オプション部◇は標準となります。外動両袖片引きの場合、指挟み防止ストッパー(召合せ用)は製作範囲がW2−2W1<29の場合のみ標準となります。戸先錠付引違いの場合、彫込引手(内部用:ステンレス)はオプションとなります。
※引戸の△はオプションとなります。
※二重サッシの場合、外窓には柄の長さL=50mmのクレセントのみ取り付けとなります。ウォーキング(ノンレールタイプ)の内窓は柄の長さL=50・100mmのクレセントのみ取り付けとなります。
※戸袋付片引き戸は引違い戸錠タイプの場合ステンレス下枠が標準となります。
クレセントバリエーション
ク レ セ ン ト ![]() サ ブ ロ ッ ク 付 ![]() |
ク レ セ ン ト ![]() サ ブ ロ ッ ク 無 ![]() |
鍵 付 ク レ セ ン ト |
||
柄 の 長 さ ![]() m / m ![]() |
60H≦1500 | ● | ◯ | ◯ |
100H>1500 | ● | ◯ | ◯ |
●標準 ◯オプション
※クレセント柄長さは
H寸法により設定が異なります。
クレセントバリエーション(二重サッシ)
ク レ セ ン ト ![]() サ ブ ロ ッ ク 付 ![]() |
ク レ セ ン ト ![]() サ ブ ロ ッ ク 無 ![]() |
鍵 付 ク レ セ ン ト |
|||
外窓 | 柄 の 長 さ ![]() m / m ![]() |
50 | ● | ◯ | ◯ |
内窓 | 50 | ◯ | ◯ | ◯ | |
60H≦1500 | ● | ◯ | ◯ | ||
100H>1500 | ● | ◯ | ◯ |
●標準 ◯オプション
※外窓には柄の長さL=50mmのクレセントのみ取り付けとなります。
※ウォーキング(ノンレールタイプ)の内窓は柄の長さL=50・100mmのクレセントのみ取り付けとなります。
スイング系・FIX・ガラスルーバー他
標準 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
部品名 | ハ ン ド ル |
把 手 |
ロ ッ ク |
丁 番 |
す べ り 出 し ス テ イ ![]() 清 掃 モ │ ド 付 き ![]() |
フ リ ク シ ョ ン ス テ イ |
ス テ イ ![]() フ リ ク シ ョ ン な し ![]() |
補 助 ア │ ム |
6 バ │ ヒ ン ジ |
調 整 器 |
結 露 排 水 部 品 |
引 手 |
トト ッッ ププ ララ ッッ チチ 受・ け |
内 倒 し ア │ ム |
巻 き 取 り チ ェ │ ン |
排 煙 ダ ン パ │ |
排 煙 錠 |
排 煙 ラ ッ チ |
オ ペ レ │ タ │ B O X |
|||
窓 種 | ||||||||||||||||||||||
FIX | ◆ | |||||||||||||||||||||
コーナー | ◆ | |||||||||||||||||||||
ウォーキング(ノンレールタイプ) | ◆ | |||||||||||||||||||||
カウンター窓連窓用 FIX | ||||||||||||||||||||||
FIXスクリーン | ◆ | |||||||||||||||||||||
コーナー | ◆ | |||||||||||||||||||||
すべり出し | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
突出し | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
内倒し(トップラッチ) | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
たてすべり出し | ◆ | ◆※1 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
大開口たてすべり出し | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
スリムたてすべり出し | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
オペレーターハンドル仕様 | ◆※2 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
外開き(片開き) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
外開き(両開き) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
内開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
たて軸回転 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
排 煙 外 倒 し |
オペレーター | (隠蔽タイプ) | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
(露出タイプ) | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
ワンタッチ | (隠蔽タイプ) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
(露出タイプ) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
ワンタッチ ボールチェーン仕様 |
(露出タイプ) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
突 出 し 排 煙 |
オペレーター | (隠蔽タイプ) | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
(露出タイプ) | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
排 煙 内 倒 し |
オペレーター | (隠蔽タイプ) | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
(露出タイプ) | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
ワンタッチ | (隠蔽タイプ) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
(露出タイプ) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
ガラスルーバー | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||
固定がらり | ||||||||||||||||||||||
取りはずし可動がらり | ||||||||||||||||||||||
可動がらり |
オプション | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品No. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
部品名 | サ ブ ロ ッ ク |
鍵 付 ハ ン ド ル |
内 外 連 動 ハ ン ド ル |
開 口 制 限 ス ト ッ パ │ |
小 開 口 制 限 ア │ ム |
内 部 固 定 網 戸 |
内 部 固 定 網 戸 ![]() 四 方 チ リ 0 ![]() |
外 部 固 定 網 戸 |
内 開 き 網 戸 |
フ ッ ク 棒 |
内 部 防 鳥 網 |
外 部 防 鳥 網 |
ググ レレ ││ チチ ンン ググ 受・ け |
||
窓 種 | |||||||||||||||
FIX | |||||||||||||||
コーナー | |||||||||||||||
ウォーキング(ノンレールタイプ) | ◆ | ||||||||||||||
カウンター窓連窓用 FIX | |||||||||||||||
FIXスクリーン | |||||||||||||||
コーナー | |||||||||||||||
すべり出し | ◆ | ◆ | |||||||||||||
突出し | ◆ | ◆ | |||||||||||||
内倒し(トップラッチ) | ◆ | ||||||||||||||
たてすべり出し | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆※3 | ||||||||||
大開口たてすべり出し | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
スリムたてすべり出し | |||||||||||||||
オペレーターハンドル仕様 | ◆ | ||||||||||||||
外開き(片開き) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
外開き(両開き) | ◆ | ◆ | ◆※4 | ||||||||||||
内開き | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
たて軸回転 | ◆ | ◆ | |||||||||||||
排 煙 外 倒 し |
オペレーター | (隠蔽タイプ) | ◆ | ◆ | |||||||||||
(露出タイプ) | |||||||||||||||
ワンタッチ | (隠蔽タイプ) | ◆ | |||||||||||||
(露出タイプ) | ◆ | ||||||||||||||
ワンタッチ ボールチェーン仕様 |
(露出タイプ) | ||||||||||||||
突 出 し 排 煙 |
オペレーター | (隠蔽タイプ) | ◆ | ◆ | |||||||||||
(露出タイプ) | |||||||||||||||
排 煙 内 倒 し |
オペレーター | (隠蔽タイプ) | ◆ | ||||||||||||
(露出タイプ) | ◆ | ||||||||||||||
ワンタッチ | (隠蔽タイプ) | ◆ | ◆ | ||||||||||||
(露出タイプ) | ◆ | ◆ | |||||||||||||
ガラスルーバー | ◆ | ||||||||||||||
固定がらり | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
取りはずし可動がらり | ◆ | ◆ | |||||||||||||
可動がらり | ◆ |
※1 たてすべり出しは750≦W(W1)の場合、把手となります。
※2 スリムたてすべり出しオペレーターハンドル仕様はオペレーターハンドルが付きます。
※3 たてすべり出しの場合、内開き網戸は片開きのみ対応可能です。
※4 外開き(両開き)の場合、内開き網戸は額縁取り付けタイプのみ対応可能です。
ドア
標準 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部品名 | 丁 番 |
モ ノ ロ ッ ク 錠 |
本 締 り 錠 |
本 締 り 電 気 錠 |
レ バ │ ハ ン ド ル 錠 |
レ バ | ハ ン ド ル 電 気 錠 ![]() 機 能 切 替 型 ![]() |
グ レ モ ン 錠 |
ロ ッ ク 付 把 手 |
フ リ ク シ ョ ン ス テ イ |
ド ア ク ロ │ ザ |
結 露 排 水 部 品 |
フ ラ ン ス 落 し |
ト ッ プ ピ ボ ッ ト |
フ ロ ア ヒ ン ジ |
ピ ボ ッ ト ヒ ン ジ |
外 部 固 定 網 戸 |
窓 種 | ||||||||||||||||
かまちドア(かまちA型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
かまちドア(かまちB型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
かまちドア(かまちC型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||
グレモンかまちドア(かまちB型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
かまちドア(電気錠/かまちB型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
かまちドア(電気錠/かまちC型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
採風ドア片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||
フラッシュドア片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||
フラッシュドア(防音タイプ)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||
フラッシュドア(電気錠)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
自由開きドア (フロアヒンジドア)片開き |
◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
両開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ドア
オプション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品No. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
部品名 | モ ノ ロ ッ ク 空 錠 |
本 締 り 錠 ![]() レ バ | ハ ン ド ル 併 用 ![]() |
本 締 り 錠 |
レ バ | ハ ン ド ル 空 錠 |
ピ ボ ッ ト ヒ ン ジ |
ド ア ク ロ | ザ ![]() ガ イ ド レ | ル 式 ![]() |
ス テ ン レ ス 下 枠 |
換 気 が ら り ![]() 18 溝 幅 ![]() |
窓 種 | ||||||||
かまちドア(かまちA型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
かまちドア(かまちB型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
かまちドア(かまちC型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
グレモンかまちドア(かまちB型)片開き | ◆ | |||||||
かまちドア(電気錠/かまちB型)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
かまちドア(電気錠/かまちC型)片開き | ◆ | ◆ | ||||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ||||||
採風ドア片開き | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
フラッシュドア片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
フラッシュドア(防音タイプ)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
フラッシュドア(電気錠)片開き | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
両開き・親子開き | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
自由開きドア (フロアヒンジドア)片開き |
||||||||
両開き | ||||||||
親子開き |