サンコーピング 笠木I型・笠木II型

 
名称 タイプ 規格種類 商品幅(mm) 肉厚(mm) 適用躯体厚さ(mm)
笠木I型 Nタイプ 3AK-135N 135 1.2 90~115
3AK-150N 150 1.2 105~130
3AK-175N 175 1.2 135~155
3AK-200N 200 1.6 155~180
3AK-225N 225 1.6 180~205
3AK-250N 250 1.6 205~230
3AK-275N 275 2 230~255
3AK-300N 300 2 255~280
3AK-325N 325 2 280~305
3AK-350N 350 2 305~330
3AK-400N 400 2.3 350~370
Hタイプ 3AK-200H 200 2 155~180
3AK-225H 225 2 180~205
3AK-250H 250 2.2 205~230
3AK-350H 350 3 305~330
笠木II型 Aタイプ 3AK-135A 135 1.2 90~115
3AK-150A 150 1.2 105~130
3AK-175A 175 1.2 135~155
3AK-200A 200 1.6 155~180
3AK-225A 225 1.6 180~205
3AK-250A 250 1.6 205~230
3AK-275A 275 2 230~255
3AK-300A 300 2.3 255~280
3AK-325A 325 2.3 280~305
3AK-350A 350 2.3 305~330
3AK-400A 400 2.3 350~370
Bタイプ 3AK-200B 200 2 155~180
3AK-225B 225 2 180~205
3AK-250B 250 2.3 205~230
3AK-350B 350 3 305~330

  ■CADデータダウンロード
 
納まり参考図 図面確認(GIF) DWG JWC DXF